기 간 | 2022.12.15.(목), 1일간 |
---|---|
내 용 | 참가기업을 대상으로 우수한 출품목을 5개 부분으로 선정 참가기업 인터뷰 영상 제작 및 유튜브 배포(전자신문과 함께 진행) |
실시간 영상 송출 |
AIR-INNOVATION | ㈜힘펠 | 공기산업 관련 혁신기술 도입 제품 |
---|---|---|
AIR-DESIGN | LG전자 | 공기산업 관련 용품의 최고 디자인 선정 |
AIR-TECHNOLOGY | ㈜나옴 | 공기산업 관련 차별화된 최고의 기술 및 제품 |
AIR-ANTI POLLUTION | 은성화학㈜ | 소비자를 위한 최고의 미세먼지 용품 |
AIR-PIONEER | ㈜마디 | 공기산업 제품 및 기술을 선보이는 신규업체 |
기 간 | 2022. 12. 15.(목) ~ 12. 17(토) |
---|---|
내 용 | 전시회 기간 중 공기의 날 마스코드 “에공이”와 함께 사진을 찍고 개인 SNS 계정에 업로드하면 참관객 대상으로 경품수령처에서 경품 수령 *12월 17일(토) 오후 1시 ~ 3시 : 선착순 80명 보조배터리 추가 증정! |
래퓨 | 네셔널 지오그래픽 |
---|---|
순수 산소캔 500개 | 세계지도 200개 |
기 간 | 2022. 12. 15.(목) |
---|---|
일 정 | 11:00~ 12:00 / 14:00~15:00 / 15:30 ~ 16:30 |
내 용 | 인터뷰 영상제작을 희망하는 참가기업 50개사를 선정하고 인터뷰 영상을 유튜브 라이브 실시간 송출, 시청자 대상으로 라이브 이벤트 진행 |
에코너 진동 마사지기 2명 | 스타벅스 기프티콘 10명 | 라이브 진행 QR 코드 |
기 간 | 2022. 12. 15.(목) ~ 12. 17(토) 행사 기간 동안 |
---|---|
내 용 | 전시회 기간 동안 입장 순서대로 선착순 총 1,000명에게 마스크 증정,[등록 ▶ 출입증 착용 ▶ Hall C 입구 한줄서기(10시 입장) |
제품명 | 경품사진 | 경품 수량 |
---|---|---|
이노필텍 마스크 | 3,000ea |
기 간 | 2022. 12. 15.(목) ~ 12. 23(금) 단, 행사기간중 행사장 내에서 촬영한 사진만 인정 |
---|---|
내 용 | 1. 참가기업 중 자신이 좋아하는 브렌드를 선정, 해당제품 및 부스에서 셀카 또는 네임택과 함께 사진 촬영 2. 사진을 본인의 SNS(페이스북, 인스타그램, 블로그 등)에 필수 해시 태그 및 해당제품의 장단점과 함께 업로드 ※ 필수 해시태그 : #에어페어, #국제공기산업박람회, #AIRFAIR2022, #미세먼지, #실내공기, #(해당기업명), #(해당제품) 3. 업로드한 본인의 SNS링크를 AIRFAIR 2022 공식이메일 (airfair@kfairs.com)로 전송. ※링크를 보내주신 관람객 대상으로 사무국에서 우수 컨텐츠를 선별하여 당첨자 선정 |
LG 전자 | 쿠쿠 | 디케이 |
---|---|---|
퓨리케어 오브제 컬렉션 에어로타워(온풍겸용) 1명 |
인스퓨어 울트라 1명 | MINI AIR 1명 |
※ 각 이벤트는 경품의 협찬 상황에 따라 내용이 다소 달라질 수 있습니다.
기 간 | 2022. 12. 15.(목) ~ 12. 17(토) 행사 기간 동안 |
---|---|
내 용 |
온라인 사전등록을 거쳐 방문한 전시장 관람객을 대상으로 무작위 추첨을 통한 경품 증정
|
1등(1명) | 2등(1명) | 3등(1명) |
---|---|---|
코웨이 에어카트리지 | 쿠쿠 인스퓨어 브릭 | 디케이 MINI AIR |
※ 각 이벤트는 경품의 협찬 상황에 따라 내용이 다소 달라질 수 있습니다.
기 간 | 2022. 12. 19(월) ~ 2023. 01. 13(금), 26일간 |
---|---|
내 용 | 전시회 관람 후 체험기 및 후기를 자신의 SNS 및 블로그에 올리고 공유하는 관람객을 대상으로 경품 제공 |
1등(1명) | 2등(1명) | 3등(1명) |
---|---|---|
코웨이 노블공기청정기 | 웰스 토네이도 | 디케이 MINI AIR |
※ 각 이벤트는 경품의 협찬 상황에 따라 내용이 다소 달라질 수 있습니다.